Julho de 2025
Ticker | Dividendo | Pagamento |
ABCP11 | R$ 1,15 | 7/7 |
AIEC11 | R$ 0,32 | 8/7 |
ALMI11 | R$ 5,2565 | 7/7 |
APTO11 | R$ 0,096 | 18/7 |
AROA11 | R$ 0,0064 | 7/7 |
ARRI11 | R$ 0,09 | 7/7 |
ARTE11 | R$ 0,1068 | 7/7 |
ARXD11 | R$ 0,095 | 14/7 |
ATSA11 | R$ 0,53 | 14/7 |
AZPL11 | R$ 0,09 | 14/7 |
BARI11 | R$ 1,50 | 21/7 |
BBFO11 | R$ 0,78 | 14/7 |
BBIG11 | R$ 0,08 | 15/7 |
BBRC11 | R$ 1,00 | 14/7 |
BCIA11 | R$ 0,84 | 28/7 |
BCRI11 | R$ 0,85 | 15/7 |
BGRB11 | R$ 1,30 | 7/7 |
BICE11 | R$ 3,57 | 7/7 |
BLMO11 | R$ 0,58 | 14/7 |
BNFS11 | R$ 1,00 | 14/7 |
BPFF11 | R$ 0,70 | 7/7 |
BRCO11 | R$ 1,05 | 14/7 |
BTML11 | R$ 0,87 | 14/7 |
BTSG11 | R$ 0,95 | 14/7 |
BTWR11 | R$ 0,65 | 14/7 |
CACR11 | R$ 1,45 | 8/7 |
CBOP11 | R$ 0,10 | 14/7 |
CJCT11 | R$ 0,34 | 14/7 |
CXAG11 | R$ 1,17 | 16/7 |
CXCE11 | R$ 0,45 | 15/7 |
CXCO11 | R$ 1,03 | 14/7 |
CYCR11 | R$ 0,116 | 14/7 |
EDFO11 | R$ 1,29 | 10/7 |
EURO11 | R$ 1,97 | 14/7 |
FIGS11 | R$ 0,48 | 14/7 |
FIIB11 | R$ 4,00 | 10/7 |
FINF11 | R$ 0,29 | 14/7 |
FIIP11 | R$ 1,40 | 14/7 |
FLRP11 | R$ 0,29 | 14/7 |
FMOF11 | R$ 0,51 | 14/7 |
FVPQ11 | R$ 0,78 | 8/7 |
GARE11 | R$ 0,083 | 7/7 |
GLOG11 | R$ 0,41 | 14/7 |
GRUL11 | R$ 0,11 | 10/7 |
GTWR11 | R$ 0,87 | 14/7 |
HAAA11 | R$ 0,44 | 14/7 |
HABT11 | R$ 1,15 | 11/7 |
HCHG11 | R$ 0,88 | 14/7 |
HFOF11 | R$ 0,056 | 14/7 |
HGBL11 | R$ 0,084 | 14/7 |
HGBS11 | R$ 0,16 | 14/7 |
HGCR11 | R$ 1,05 | 14/7 |
HGFF11 | R$ 0,68 | 14/7 |
HGLG11 | R$ 1,10 | 14/7 |
HGRE11 | R$ 2,55 | 14/7 |
HGRU11 | R$ 1,55 | 14/7 |
HLOG11 | R$ 0,065 | 14/7 |
HPDP11 | R$ 0,56 | 14/7 |
HREC11 | R$ 0,09 | 14/7 |
HSAF11 | R$ 0,95 | 7/7 |
HSLG11 | R$ 0,65 | 14/7 |
HSML11 | R$ 0,65 | 7/7 |
HSRE11 | R$ 1,72 | 14/7 |
HTMX11 | R$ 1,50 | 7/7 |
HUSC11 | R$ 0,86 | 15/7 |
HUSI11 | R$ 8,72 | 14/7 |
ICRI11 | R$ 1,10 | 11/7 |
INFB11 | R$ 1,00 | 14/7 |
INLG11 | R$ 0,78 | 14/7 |
INRD11 | R$ 0,61 | 14/7 |
ITIP11 | R$ 0,80 | 14/7 |
ITIT11 | R$ 0,62 | 14/7 |
ITRI11 | R$ 0,87 | 11/7 |
IVCI11 | R$ 1,53 | 10/7 |
JFLL11 | R$ 0,627 | 14/7 |
JPPA11 | R$ 1,23 | 14/7 |
JSAF11 | R$ 0,091 | 14/7 |
JSCR11 | R$ 0,095 | 14/7 |
JSRE11 | R$ 0,48 | 14/7 |
KCRE11 | R$ 0,11 | 14/7 |
KFEN11 | R$ 9,21 | 10/7 |
KFOF11 | R$ 0,75 | 14/7 |
KNCR11 | R$ 1,20 | 11/7 |
KNHF11 | R$ 1,00 | 10/7 |
KNHY11 | R$ 1,30 | 11/7 |
KNIP11 | R$ 0,80 | 11/7 |
KNRI11 | R$ 1,00 | 14/7 |
KNSC11 | R$ 0,09 | 14/7 |
KNUQ11 | R$ 1,40 | 10/7 |
KORE11 | R$ 1,25 | 14/7 |
LASC11 | R$ 3,78 | 7/7 |
LIFE11 | R$ 0,12 | 7/7 |
LVBI11 | R$ 0,75 | 7/7 |
MALL11 | R$ 0,86 | 14/7 |
MANA11 | R$ 0,11 | 21/7 |
MXRF11 | R$ 0,10 | 14/7 |
NEWL11 | R$ 0,95 | 14/7 |
NEWU11 | R$ 0,07 | 14/7 |
NSLU11 | R$ 1,58 | 7/7 |
NVHO11 | R$ 0,087 | 8/7 |
OCRE11 | R$ 0,666 | 7/7 |
OUJP11 | R$ 1,34 | 14/7 |
PATA11 | R$ 0,092 | 7/7 |
PATC11 | R$ 0,07 | 8/7 |
PATL11 | R$ 0,70 | 8/7 |
PEMA11 | R$ 0,36 | 14/7 |
PLCR11 | R$ 0,90 | 14/7 |
PMIS11 | R$ 0,11 | 14/7 |
PNCR11 | R$ 0,84 | 7/7 |
PNRC11 | R$ 0,37 | 7/7 |
PORD11 | R$ 0,095 | 8/7 |
PQAG11 | R$ 0,47 | 14/7 |
PQDP11 | R$ 25,50 | 18/7 |
PULV11 | R$ 0,095 | 14/7 |
PVBI11 | R$ 0,50 | 7/7 |
RBFF11 | R$ 0,51 | 15/7 |
RBHG11 | R$ 0,80 | 14/7 |
RBHY11 | R$ 1,05 | 14/7 |
RBRD11 | R$ 0,58 | 14/7 |
RBRS11 | R$ 1,00 | 15/7 |
RBVA11 | R$ 0,09 | 15/7 |
RCRB11 | R$ 0,45 | 15/7 |
RECD11 | R$ 0,10 | 14/7 |
RFOF11 | R$ 0,65 | 14/7 |
RMAI11 | R$ 0,58 | 9/7 |
RNGO11 | R$ 0,40 | 14/7 |
RPRI11 | R$ 1,10 | 14/7 |
RRCI11 | R$ 0,85 | 14/7 |
RZTR11 | R$ 1,05 | 7/7 |
SADI11 | R$ 0,114 | 14/7 |
SAPI11 | R$ 0,12 | 14/7 |
SARE11 | R$ 0,026 | 14/7 |
SEED11 | R$ 0,80 | 14/7 |
SHPH11 | R$ 5,30 | 15/7 |
SPDE11 | R$ 5,51 | 7/7 |
SPTW11 | R$ 0,45 | 7/7 |
SPVJ11 | R$ 0,18 | 14/7 |
STRX11 | R$ 0,95 | 7/7 |
TEPP11 | R$ 1,10 | 14/7 |
TGAR11 | R$ 1,00 | 14/7 |
TMPS11 | R$ 0,82 | 11/7 |
TRBL11 | R$ 0,56 | 14/7 |
TRXB11 | R$ 1,70 | 14/7 |
TRXF11 | R$ 1,51 | 14/7 |
TRXY11 | R$ 0,12 | 14/7 |
TSER11 | R$ 0,96 | 14/7 |
TVRI11 | R$ 1,03 | 14/7 |
URHF11 | R$ 1,25 | 14/7 |
URPR11 | R$ 0,45 | 14/7 |
VCJR11 | R$ 0,95 | 11/7 |
VCRI11 | R$ 0,11 | 14/7 |
VCRR11 | R$ 0,50 | 14/7 |
VGHF11 | R$ 0,10 | 7/7 |
VGRI11 | R$ 0,12 | 7/7 |
VILG11 | R$ 0,70 | 14/7 |
VINO11 | R$ 0,085 | 14/7 |
VISC11 | R$ 0,81 | 14/7 |
VIUR11 | R$ 0,067 | 14/7 |
VJFD11 | R$ 0,85 | 14/7 |
VOTS11 | R$ 0,66 | 14/7 |
VPSI11 | R$ 0,26 | 7/7 |
VRTA11 | R$ 0,85 | 15/7 |
VRTM11 | R$ 0,09 | 15/7 |
VSHO11 | R$ 0,99 | 8/7 |
VTLT11 | R$ 0,99 | 8/7 |
WHGR11 | R$ 0,10 | 14/7 |
WPLZ11 | R$ 0,63 | 14/7 |
XPCI11 | R$ 1,00 | 14/7 |
XPLG11 | R$ 0,82 | 14/7 |
XPSF11 | R$ 0,06 | 14/7 |
ZAVC11 | R$ 0,14 | 11/7 |
ZAVI11 | R$ 1,18 | 11/7 |
Como funciona a agenda de dividendos dos Fiis?
Primeiramente, é importante entender os conceitos por trás da agenda de dividendos do fiis. Você sabe o que é data-com e data-ex? Não? Então vamos entender um pouco sobre as siglas:
Data-com: Também é conhecida como “Data base”, ou seja, é o dia máximo que você precisa ter as cotas do fii para receber o próximo dividendo. Exemplo: Se você comprou as cotas do fii no dia 15 e a data-com dele cai no dia 29 do mesmo mês, você receberá o valor integral na data de pagamento, afinal, comprou dentro do prazo.
Data-ex: É o dia seguinte da “Data-com”. Quem compra as cotas do fii nesse dia, não terá direito ao recebimento das cotas na próxima data de pagamento. Sobretudo, é importante dizer que o mercado já corrige os preços das cotas nessa data, portanto, você facilmente verá a cota subir ou descer consideravelmente.
Data de pagamento: Como o próprio nome já diz, aqui é o dia que você receberá o rendimento.

Fonte do gráfico: https://fiibrasil.com/