As carteiras recomendadas de FIIs para renda abaixo são replicações de relatórios públicos das instituições BTG Pactual, Genial Investimentos, BB Investimentos e EQI Research.
📌 Aviso importante
A página de FIIs recomendados não constitui recomendação do Investidor de FIIs. As informações apresentadas são um resumo de análises de diversas casas e carteiras públicas, e o único objetivo é consolidar esses dados para facilitar a consulta dos investidores.
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 30/09/2025
🔹 Carteira de FIIs para Renda – Genial Investimentos
A carteira da Genial é composta principalmente por fundos de recebíveis (CRIs), com destaque também para lajes corporativas e estratégias diversificadas.
Tabela – Carteira Genial
| Ticker | Peso |
|---|---|
| KNSC11 | 15,00% |
| JSRE11 | 15,00% |
| MCCI11 | 15,00% |
| PLCR11 | 12,50% |
| SPXS11 | 12,50% |
| RBRR11 | 10,00% |
| HGRE11 | 10,00% |
| RZAT11 | 10,00% |
🔹 Carteira de FIIs para Renda – BTG Pactual
O BTG aposta em uma carteira diversificada entre recebíveis, galpões logísticos, lajes corporativas e FIIs de papel, com foco no retorno via dividendos (DY).
Tabela – Carteira BTG
| Ticker | Peso |
|---|---|
| KNCR11 | 14% |
| BTLG11 | 10% |
| RBRY11 | 8% |
| KNIP11 | 8,5% |
| RBRR11 | 7,5% |
| TRXF11 | 7% |
| BTCI11 | 6% |
| VILG11 | 6% |
| BRCO11 | 4,5% |
| MCCI11 | 4% |
| BTHF11 | 3% |
| PVBI11 | 3,5% |
| HGRU11 | 3,5% |
| HSML11 | 3,5% |
| CLIN11 | 3,5% |
| BRCR11 | 3,5% |
| GZIT11 | 2,5% |
| HGBS11 | 1,5% |
🔹 Carteira de FIIs para Renda – BB Investimentos
Essa é a carteira do BB 100% focada em fundos geradores de renda, com grande presença de fundos de recebíveis e híbridos com boa performance de dividendos.
Tabela – Carteira BB
| Ticker | Peso |
|---|---|
| RZTR11 | 12,50% |
| GARE11 | 12,50% |
| TRXF11 | 12,50% |
| HGCR11 | 12,50% |
| KNIP11 | 12,50% |
| KNSC11 | 12,50% |
| VGIR11 | 12,50% |
| XPCI11 | 12,50% |
🔹 Carteira de FIIs para Renda – EQI Research
A carteira da EQI Research combina fundos de papel, híbridos, galpões e shoppings, com foco em diversificação e bom desconto em relação ao valor patrimonial (P/VP).
Tabela – Carteira EQUI
| Ticker | Peso |
|---|---|
| BTCI11 | 10,00% |
| BTLG11 | 10,00% |
| GARE11 | 7,50% |
| HGBS11 | 7,50% |
| HGRU11 | 7,50% |
| KNSC11 | 5,00% |
| HGRE11 | 5,00% |
| LVBI11 | 7,50% |
| MANA11 | 7,50% |
| RBRY11 | 7,50% |
| SPXS11 | 7,50% |
| VCJR11 | 10,00% |
| XPML11 | 7,50% |
FIIs mais recomendados pelas casas de análise
Ao analisar as principais carteiras recomendadas de FIIs, é possível identificar alguns fundos que se destacam pela recorrência entre diferentes casas de análise. O KNSC11 aparece em três recomendações distintas, consolidando-se como um dos destaques do momento. Já fundos como RBRR11, MCCI11, KNIP11, TRXF11, GARE11, BTCI11, HGBS11, HGRU11, SPXS11, RBRY11, HGRE11 e BTLG11 marcam presença em pelo menos duas carteiras, reforçando a confiança do mercado nesses ativos e mostrando um consenso entre as gestoras sobre sua relevância no cenário atual.
| Ticker | Presença nas carteiras |
|---|---|
| KNSC11 | 3 vezes (Genial, BB, EQI) |
| RBRR11 | 2 vezes (Genial, BTG) |
| MCCI11 | 2 vezes (Genial, BTG) |
| KNIP11 | 2 vezes (BTG, BB) |
| TRXF11 | 2 vezes (BTG, BB) |
| GARE11 | 2 vezes (BB, EQI) |
| BTCI11 | 2 vezes (BTG, EQI) |
| HGBS11 | 2 vezes (BTG, EQI) |
| HGRU11 | 2 vezes (BTG, EQI) |
| SPXS11 | 2 vezes (Genial, EQI) |
| RBRY11 | 2 vezes (BTG, EQI) |
| HGRE11 | 2 vezes (Genial, EQI) |
| BTLG11 | 2 vezes (BTG, EQI) |
Considerações Finais
As carteiras acima são atualizadas regularmente por seus analistas, e você pode acompanhar as mudanças diretamente nos sites oficiais das instituições. Essa página tem como objetivo reunir, em um só lugar, as principais recomendações para investidores focados em renda passiva com FIIs.


