Janeiro de 2026
| NOME | VALOR | PAGAMENTO |
|---|---|---|
| ABCP11 | R$ 0,65 | 8/1 |
| AIEC11 | R$ 0,34 | 9/1 |
| ALMI11 | R$ 4,80 | 8/1 |
| APTO11 | R$ 0,09 | 21/1 |
| AROA11 | R$ 0,015 | 8/1 |
| ARRI11 | R$ 0,09 | 8/1 |
| ARXD11 | R$ 0,09 | 15/1 |
| ATCR11 | R$ 0,34 | 9/1 |
| ATSA11 | R$ 0,770 | 15/1 |
| AZPE11 | R$ 0,105 | 15/1 |
| AZPL11 | R$ 0,075 | 15/1 |
| BBFO11 | R$ 0,71 | 15/1 |
| BBIG11 | R$ 0,085 | 15/1 |
| BBRC11 | R$ 2,10 | 15/1 |
| BCIA11 | R$ 0,86 | 29/1 |
| BCRI11 | R$ 0,91 | 15/1 |
| BGRB11 | R$ 0,81 | 8/1 |
| BICE11 | R$ 3,25 | 8/1 |
| BLMO11 | R$ 0,53 | 15/1 |
| BNFS11 | R$ 0,75 | 15/1 |
| BRCO11 | R$ 0,87 | 15/1 |
| BTML11 | R$ 2,20 | 15/1 |
| BTSG11 | R$ 1,00 | 15/1 |
| BTWR11 | R$ 0,95 | 15/1 |
| CACR11 | R$ 1,35 | 9/1 |
| CBOP11 | R$ 0,50 | 13/1 |
| CJCT11 | R$ 0,42 | 15/1 |
| CXAG11 | R$ 0,86 | 19/1 |
| CXCE11 | R$ 0,48 | 15/1 |
| CXCO11 | R$ 0,9100 | 15/1 |
| CXTL11 | R$ 0,184 | 15/1 |
| CYCR11 | R$ 0,106 | 13/1 |
| EDFO11 | R$ 0,88 | 15/1 |
| ELDO11 | R$ 1,10 | 7/1 |
| EURO11 | R$ 2,08 | 15/1 |
| FIGS11 | R$ 0,48 | 15/1 |
| FIIB11 | R$ 3,58 | 12/1 |
| FIIP11 | R$ 1,40 | 15/1 |
| FINF11 | R$ 0,22 | 15/1 |
| FLRP11 | R$ 0,15 | 15/1 |
| GARE11 | R$ 0,083 | 8/1 |
| GLOG11 | R$ 0,41 | 15/1 |
| GRUL11 | R$ 0,08 | 13/1 |
| GTWR11 | R$ 0,90 | 15/1 |
| HAAA11 | R$ 0,08 | 15/1 |
| HABT11 | R$ 0,95 | 12/1 |
| HCHG11 | R$ 0,700 | 15/1 |
| HFOF11 | R$ 0,056 | 15/1 |
| HGBL11 | R$ 0,084 | 15/1 |
| HGBS11 | R$ 0,15 | 15/1 |
| HGCR11 | R$ 1,00 | 15/1 |
| HGLG11 | R$ 1,10 | 15/1 |
| HGRE11 | R$ 1,50 | 15/1 |
| HGRU11 | R$ 1,45 | 15/1 |
| HLOG11 | R$ 0,135 | 15/1 |
| HOSI11 | R$ 0,24 | 15/1 |
| HPDP11 | R$ 0,56 | 15/1 |
| HREC11 | R$ 0,08 | 15/1 |
| HSAF11 | R$ 0,95 | 8/1 |
| HSLG11 | R$ 0,72 | 15/1 |
| HSML11 | R$ 0,70 | 8/1 |
| HSRE11 | R$ 0,95 | 15/1 |
| HTMX11 | R$ 1,25 | 8/1 |
| HUCG11 | R$ 0,74 | 22/1 |
| HUSC11 | R$ 1,05 | 15/1 |
| HUSI11 | R$ 9,18 | 15/1 |
| ICRI11 | R$ 0,95 | 13/1 |
| INLG11 | R$ 0,76 | 15/1 |
| INRD11 | R$ 0,67 | 15/1 |
| ITIP11 | R$ 0,67 | 15/1 |
| ITIT11 | R$ 0,61 | 15/1 |
| ITRI11 | R$ 1,30 | 13/1 |
| IVCI11 | R$ 0,82 | 13/1 |
| JFLL11 | R$ 1,10 | 15/1 |
| JPPA11 | R$ 1,21 | 15/1 |
| JSAF11 | R$ 0,080 | 15/1 |
| JSCR11 | R$ 0,095 | 15/1 |
| JSRE11 | R$ 0,48 | 15/1 |
| KCRE11 | R$ 0,09 | 14/1 |
| KDOL11 | R$ 0,40 | 14/1 |
| KFEN11 | R$ 9,23 | 13/1 |
| KFOF11 | R$ 0,80 | 15/1 |
| KNCR11 | R$ 1,30 | 14/1 |
| KNHF11 | R$ 1,00 | 13/1 |
| KNHY11 | R$ 1,00 | 14/1 |
| KNIP11 | R$ 0,70 | 14/1 |
| KNRI11 | R$ 1,25 | 15/1 |
| KNSC11 | R$ 0,09 | 14/1 |
| KNUQ11 | R$ 1,35 | 13/1 |
| KORE11 | R$ 1,25 | 15/1 |
| LASC11 | R$ 0,51 | 8/1 |
| LIFE11 | R$ 0,12 | 8/1 |
| LVBI11 | R$ 0,75 | 8/1 |
| MANA11 | R$ 0,11 | 22/1 |
| MCEM11 | R$ 0,67 | 15/1 |
| MXRF11 | R$ 0,10 | 15/1 |
| NEWL11 | R$ 1,08 | 15/1 |
| NEWU11 | R$ 1,10 | 15/1 |
| NSLU11 | R$ 1,37 | 8/1 |
| NVHO11 | R$ 0,089 | 9/1 |
| OCRE11 | R$ 0,42 | 8/1 |
| OUJP11 | R$ 1,0300 | 15/1 |
| PATA11 | R$ 0,89 | 8/1 |
| PATC11 | R$ 0,05 | 9/1 |
| PATL11 | R$ 0,70 | 9/1 |
| PEMA11 | R$ 0,70 | 14/1 |
| PLAG11 | R$ 0,48 | 8/1 |
| PLRI11 | R$ 0,25 | 8/1 |
| PMIS11 | R$ 0,115 | 15/1 |
| PMLL11 | R$ 0,86 | 15/1 |
| PNRC11 | R$ 0,60 | 8/11 |
| PORD11 | R$ 0,102 | 8/1 |
| PQAG11 | R$ 0,48 | 15/1 |
| PQDP11 | R$ 17,60 | 20/1 |
| PVBI11 | R$ 0,48 | 8/1 |
| RBFF11 | R$ 1,02 | 15/1 |
| RBFY11 | R$ 0,24 | 15/1 |
| RBHG11 | R$ 1,05 | 14/1 |
| RBHY11 | R$ 1,05 | 14/1 |
| RBIR11 | R$ 0,81 | 15/1 |
| RBOP11 | R$ 14,50 | 9/1 |
| RBRD11 | R$ 0,66 | 15/1 |
| RBRS11 | R$ 0,17 | 15/1 |
| RBTS11 | R$ 7,34 | 15/1 |
| RBVA11 | R$ 0,09 | 15/1 |
| RCRB11 | R$ 0,95 | 15/1 |
| RECD11 | R$ 0,0795 | 15/1 |
| RFOF11 | R$ 0,65 | 15/1 |
| RMAI11 | R$ 0,27 | 12/1 |
| RNGO11 | R$ 0,29 | 15/1 |
| RPRI11 | R$ 1,235 | 14/1 |
| RRCI11 | R$ 2,34 | 15/1 |
| RSPD11 | R$ 3,01 | 15/1 |
| RZTR11 | R$ 1,000 | 8/1 |
| SAPI11 | R$ 0,2073 | 15/1 |
| SEED11 | R$ 0,78 | 15/1 |
| SHPH11 | R$ 3,50 | 15/1 |
| SPDE11 | R$ 10,41 | 8/1 |
| SPTW11 | R$ 0,60 | 15/1 |
| SPVJ11 | R$ 0,175 | 15/1 |
| STRX11 | R$ 0,97 | 8/1 |
| TEPP11 | R$ 0,075 | 15/1 |
| TGAR11 | R$ 0,10 | 15/1 |
| TMPS11 | R$ 0,88 | 13/1 |
| TRBL11 | R$ 0,53 | 14/1 |
| TRXB11 | R$ 4,05 | 15/1 |
| TRXF11 | R$ 1,00 | 15/1 |
| TRXY11 | R$ 0,13 | 15/1 |
| TSER11 | R$ 1,04 | 15/1 |
| TVRI11 | R$ 1,05 | 15/1 |
| URHF11 | R$ 1,07 | 15/1 |
| URPR11 | R$ 0,35 | 15/1 |
| VCJR11 | R$ 0,77 | 14/1 |
| VCRI11 | R$ 0,095 | 15/1 |
| VCRR11 | R$ 0,50 | 15/1 |
| VGHF11 | R$ 0,07 | 8/1 |
| VGRI11 | R$ 0,12 | 8/1 |
| VILG11 | R$ 0,74 | 15/1 |
| VINO11 | R$ 0,050 | 15/1 |
| VISC11 | R$ 0,81 | 15/1 |
| VIUR11 | R$ 0,089 | 15/1 |
| VJFD11 | R$ 2,10 | 15/1 |
| VOTS11 | R$ 1,22 | 15/1 |
| VPSI11 | R$ 0,28 | 8/1 |
| VRTA11 | R$ 0,85 | 15/1 |
| VRTM11 | R$ 0,09 | 15/1 |
| VSHO11 | R$ 0,95 | 9/1 |
| VVMR11 | R$ 0,20 | 15/1 |
| WHGR11 | R$ 0,10 | 15/1 |
| WPLZ11 | R$ 0,37 | 15/1 |
| XPCI11 | R$ 0,880 | 15/1 |
| XPLG11 | R$ 0,82 | 15/1 |
| XPSF11 | R$ 0,07 | 15/1 |
| ZAVC11 | R$ 0,13 | 14/1 |
| ZAVI11 | R$ 0,11 | 14/1 |
Como funciona a agenda de dividendos dos Fiis?
Primeiramente, é importante entender os conceitos por trás da agenda de dividendos do fiis. Você sabe o que é data-com e data-ex? Não? Então vamos entender um pouco sobre as siglas:
Data-com: Também é conhecida como “Data base”, ou seja, é o dia máximo que você precisa ter as cotas do fii para receber o próximo dividendo. Exemplo: Se você comprou as cotas do fii no dia 15 e a data-com dele cai no dia 29 do mesmo mês, você receberá o valor integral na data de pagamento, afinal, comprou dentro do prazo.
Data-ex: É o dia seguinte da “Data-com”. Quem compra as cotas do fii nesse dia, não terá direito ao recebimento das cotas na próxima data de pagamento. Sobretudo, é importante dizer que o mercado já corrige os preços das cotas nessa data, portanto, você facilmente verá a cota subir ou descer consideravelmente.
Data de pagamento: Como o próprio nome já diz, aqui é o dia que você receberá o rendimento.

Fonte do gráfico: https://fiibrasil.com/

