Agosto de 2025
TICKER | DIVIDENDO | PAGAMENTO |
ABCP11 | R$ 0,50 | 7/8 |
AIEC11 | R$ 0,34 | 8/8 |
ALMI11 | R$ 3,93 | 7/8 |
APTO11 | R$ 0,090 | 20/8 |
AROA11 | R$ 0,0065 | 14/8 |
ARRI11 | R$ 0,09 | 7/8 |
ARTE11 | R$ 0,1051 | 7/8 |
ARXD11 | R$ 0,095 | 14/8 |
ATSA11 | R$ 0,15 | 14/8 |
AZPE11 | R$ 0,21 | 14/8 |
AZPL11 | R$ 0,08 | 14/8 |
BARI11 | R$ 0,95 | 21/8 |
BBFO11 | R$ 0,76 | 14/8 |
BBIG11 | R$ 0,08 | 15/8 |
BBRC11 | R$ 1,05 | 14/8 |
BCIA11 | R$ 0,84 | 28/8 |
BCRI11 | R$ 0,91 | 15/8 |
BGRB11 | R$ 0,30 | 7/8 |
BICE11 | R$ 4,67 | 7/8 |
BLMO11 | R$ 0,53 | 14/8 |
BNFS11 | R$ 1,00 | 14/8 |
BPFF11 | R$ 0,70 | 7/8 |
BRCO11 | R$ 0,87 | 14/8 |
BTML11 | R$ 0,89 | 14/8 |
BTSG11 | R$ 1,00 | 14/8 |
BTWR11 | R$ 0,60 | 14/8 |
CACR11 | R$ 1,35 | 8/8 |
CBOP11 | R$ 0,10 | 14/8 |
CFHI11 | R$ 25,80 | 21/8 |
CJCT11 | R$ 0,20 | 14/8 |
CXAG11 | R$ 0,70 | 18/8 |
CXCE11 | R$ 0,4577 | 15/8 |
CXCO11 | R$ 0,655 | 14/8 |
CXTL11 | R$ 0,2859 | 15/8 |
CYCR11 | R$ 0,106 | 14/8 |
DAMT11 | R$ 0,40 | 7/8 |
DAYM11 | R$ 0,03 | 21/8 |
DEVA11 | R$ 0,34 | 14/8 |
EDFO11 | R$ 1,2316 | 8/8 |
EURO11 | R$ 2,00 | 14/8 |
FIGS11 | R$ 0,48 | 14/8 |
FIIB11 | R$ 3,58 | 11/8 |
FIIP11 | R$ 1,40 | 14/8 |
FINF11 | R$ 0,2658 | 14/8 |
FLRP11 | R$ 0,14 | 14/8 |
FMOF11 | R$ 0,43 | 14/8 |
FVPQ11 | R$ 0,81 | 8/8 |
GARE11 | R$ 0,083 | 7/8 |
GLOG11 | R$ 0,41 | 14/8 |
GRUL11 | R$ 0,11 | 12/8 |
GTWR11 | R$ 0,90 | 14/8 |
HAAA11 | R$ 0,08 | 14/8 |
HABT11 | R$ 1,05 | 12/8 |
HCHG11 | R$ 0,71 | 14/8 |
HCTR11 | R$ 0,30 | 14/8 |
HFOF11 | R$ 0,056 | 14/8 |
HGBL11 | R$ 0,072 | 14/8 |
HGBS11 | R$ 0,15 | 14/8 |
HGCR11 | R$ 1,05 | 14/8 |
HGFF11 | R$ 0,68 | 14/8 |
HGLG11 | R$ 1,10 | 14/8 |
HGRE11 | R$ 0,85 | 14/8 |
HGRU11 | R$ 0,95 | 14/8 |
HLOG11 | R$ 0,070 | 14/8 |
HOSI11 | R$ 0,6505 | 7/8 |
HPDP11 | R$ 0,56 | 14/8 |
HREC11 | R$ 0,085 | 14/8 |
HSAF11 | R$ 0,95 | 7/8 |
HSLG11 | R$ 0,66 | 14/8 |
HSML11 | R$ 0,66 | 7/8 |
HSRE11 | R$ 0,85 | 14/8 |
HTMX11 | R$ 1,22 | 7/8 |
HUSC11 | R$ 0,86 | 14/8 |
HUSI11 | R$ 8,3128 | 14/8 |
ICRI11 | R$ 1,10 | 12/8 |
INFB11 | R$ 1,00 | 14/8 |
INLG11 | R$ 0,77 | 14/8 |
INRD11 | R$ 0,63 | 14/8 |
ITIP11 | R$ 0,80 | 14/8 |
ITIT11 | R$ 0,63 | 14/8 |
ITRI11 | R$ 0,82 | 12/8 |
IVCI11 | R$ 1,42 | 12/8 |
JFLL11 | R$ 0,400 | 14/8 |
JPPA11 | R$ 1,06 | 14/8 |
JSAF11 | R$ 0,091 | 14/8 |
JSCR11 | R$ 0,095 | 14/8 |
JSRE11 | R$ 0,48 | 14/8 |
KCRE11 | R$ 0,11 | 13/8 |
KFEN11 | R$ 9,22 | 12/8 |
KFOF11 | R$ 0,75 | 14/8 |
KNCR11 | R$ 1,35 | 13/8 |
KNHF11 | R$ 1,00 | 12/8 |
KNHY11 | R$ 1,30 | 13/8 |
KNIP11 | R$ 0,80 | 13/8 |
KNRI11 | R$ 1,00 | 14/8 |
KNSC11 | R$ 0,10 | 13/8 |
KNUQ11 | R$ 1,50 | 12/8 |
KORE11 | R$ 1,25 | 14/8 |
LASC11 | R$ 0,92 | 7/8 |
LIFE11 | R$ 0,12 | 14/8 |
LVBI11 | R$ 0,75 | 7/8 |
MANA11 | R$ 0,11 | 21/8 |
MCEM11 | R$ 0,48 | 14/8 |
MXRF11 | R$ 0,10 | 14/8 |
NEWL11 | R$ 0,95 | 14/8 |
NEWU11 | R$ 0,20 | 14/8 |
NSLU11 | R$ 1,6586 | 7/8 |
NVHO11 | R$ 0,0871 | 8/8 |
OCRE11 | R$ 0,6385 | 14/8 |
OUJP11 | R$ 1,00 | 14/8 |
PATA11 | R$ 0,1055 | 7/8 |
PATC11 | R$ 0,05 | 8/8 |
PATL11 | R$ 0,57 | 8/8 |
PEMA11 | R$ 0,3748 | 14/8 |
PLAG11 | R$ 0,51 | 7/8 |
PLCR11 | R$ 0,90 | 14/8 |
PMIS11 | R$ 0,092 | 14/8 |
PMLL11 | R$ 0,86 | 14/8 |
PNCR11 | R$ 0,70 | 7/8 |
PNRC11 | R$ 0,66 | 7/8 |
PORD11 | R$ 0,092 | 7/8 |
PQAG11 | R$ 0,47 | 14/8 |
PQDP11 | R$ 18,3259 | 20/8 |
PULV11 | R$ 0,095 | 14/8 |
PVBI11 | R$ 0,50 | 7/8 |
RBFF11 | R$ 0,51 | 15/8 |
RBHG11 | R$ 0,80 | 14/8 |
RBHY11 | R$ 1,05 | 14/8 |
RBRD11 | R$ 0,50 | 14/8 |
RBRS11 | R$ 0,07 | 15/8 |
RBVA11 | R$ 0,09 | 15/8 |
RECR11 | 0,95 | 14/8 |
RCRB11 | R$ 0,92 | 15/8 |
RECD11 | R$ 0,1107 | 14/8 |
RFOF11 | R$ 0,65 | 14/8 |
RMAI11 | R$ 0,54 | 11/8 |
RNGO11 | R$ 0,27 | 14/8 |
RPRI11 | R$ 1,05 | 13/8 |
RRCI11 | R$ 0,85 | 14/8 |
RZTR11 | R$ 1,00 | 7/8 |
SADI11 | R$ 0,114 | 14/8 |
SAPI11 | R$ 0,114 | 14/8 |
SEED11 | R$ 0,86 | 14/8 |
SHPH11 | R$ 5,30 | 15/8 |
SPDE11 | R$ 4,66 | 7/8 |
SPTW11 | R$ 0,42 | 14/8 |
SPVJ11 | R$ 0,1483 | 14/8 |
STRX11 | R$ 0,89 | 7/8 |
TEPP11 | R$ 0,9115 | 14/8 |
TGAR11 | R$ 1,00 | 14/8 |
TMPS11 | R$ 0,85 | 12/8 |
TRBL11 | R$ 0,60 | 14/8 |
TRXB11 | R$ 1,60 | 14/8 |
TRXF11 | R$ 0,93 | 14/8 |
TRXY11 | R$ 0,11 | 14/8 |
TSER11 | R$ 0,96 | 14/8 |
TVRI11 | R$ 1,05 | 14/8 |
URHF11 | R$ 1,25 | 14/8 |
URPR11 | R$ 0,40 | 14/8 |
VCJR11 | R$ 0,95 | 13/8 |
VCRI11 | R$ 0,09 | 14/8 |
VCRR11 | R$ 0,50 | 14/8 |
VGHF11 | R$ 0,09 | 7/8 |
VGRI11 | R$ 0,12 | 7/8 |
VIDS11 | R$ 16,06 | 14/8 |
VILG11 | R$ 0,72 | 14/8 |
VINO11 | R$ 0,05 | 14/8 |
VISC11 | R$ 0,81 | 14/8 |
VIUR11 | R$ 0,067 | 14/8 |
VJFD11 | R$ 0,82 | 14/8 |
VOTS11 | R$ 0,63 | 14/8 |
VPSI11 | R$ 0,2717 | 7/8 |
VRTA11 | R$ 0,85 | 15/8 |
VRTM11 | R$ 0,09 | 15/8 |
VSHO11 | R$ 0,46 | 8/8 |
VTLT11 | R$ 1,03 | 8/8 |
VVMR11 | R$ 0,20 | 14/8 |
WHGR11 | R$ 0,10 | 14/8 |
WPLZ11 | R$ 1,00 | 14/8 |
XPCI11 | R$ 0,96 | 14/8 |
XPLG11 | R$ 0,82 | 14/8 |
XPSF11 | R$ 0,065 | 14/8 |
ZAVC11 | R$ 0,13 | 13/8 |
ZAVI11 | R$ 1,10 | 13/8 |
Como funciona a agenda de dividendos dos Fiis?
Primeiramente, é importante entender os conceitos por trás da agenda de dividendos do fiis. Você sabe o que é data-com e data-ex? Não? Então vamos entender um pouco sobre as siglas:
Data-com: Também é conhecida como “Data base”, ou seja, é o dia máximo que você precisa ter as cotas do fii para receber o próximo dividendo. Exemplo: Se você comprou as cotas do fii no dia 15 e a data-com dele cai no dia 29 do mesmo mês, você receberá o valor integral na data de pagamento, afinal, comprou dentro do prazo.
Data-ex: É o dia seguinte da “Data-com”. Quem compra as cotas do fii nesse dia, não terá direito ao recebimento das cotas na próxima data de pagamento. Sobretudo, é importante dizer que o mercado já corrige os preços das cotas nessa data, portanto, você facilmente verá a cota subir ou descer consideravelmente.
Data de pagamento: Como o próprio nome já diz, aqui é o dia que você receberá o rendimento.

Fonte do gráfico: https://fiibrasil.com/