Novembro de 2025
| Ticker | Dividendos | Pagamento |
| ABCP11 | R$ 0,65 | 7/11 |
| AIEC11 | R$ 0,34 | 10/11 |
| ALMI11 | R$ 3,0357 | 7/11 |
| APTO11 | R$ 0,09 | 20/11 |
| AROA11 | R$ 0,0076 | 7/11 |
| ARRI11 | R$ 0,09 | 7/11 |
| ARXD11 | R$ 0,09 | 14/11 |
| ATSA11 | R$ 0,15 | 14/11 |
| AZPE11 | R$ 0,141 | 13/11 |
| AZPL11 | R$ 0,075 | 14/11 |
| BBFO11 | R$ 0,70 | 14/11 |
| BBIG11 | R$ 0,08 | 17/11 |
| BBRC11 | R$ 1,05 | 14/11 |
| BCIA11 | R$ 0,84 | 28/11 |
| BCRI11 | R$ 0,92 | 17/11 |
| BGRB11 | R$ 0,15 | 7/11 |
| BICE11 | R$ 5,50 | 7/11 |
| BLMO11 | R$ 0,53 | 14/11 |
| BNFS11 | R$ 0,85 | 14/11 |
| BRCO11 | R$ 0,87 | 14/11 |
| BTML11 | R$ 1,04 | 14/11 |
| BTSG11 | R$ 1,00 | 14/11 |
| BTWR11 | R$ 0,70 | 14/11 |
| CACR11 | R$ 1,32 | 10/11 |
| CBOP11 | R$ 0,10 | 14/11 |
| CJCT11 | R$ 0,20 | 14/11 |
| CXAG11 | R$ 0,70 | 18/11 |
| CXCE11 | R$ 0,4819 | 14/11 |
| CXCO11 | R$ 0,70 | 14/11 |
| CXTL11 | R$ 0,3908 | 17/11 |
| CYCR11 | R$ 0,106 | 14/11 |
| EDFO11 | R$ 0,95 | 14/11 |
| EURO11 | R$ 2,08 | 14/11 |
| FIGS11 | R$ 0,48 | 14/11 |
| FIIB11 | R$ 3,58 | 10/11 |
| FINF11 | R$ 0,2135 | 14/11 |
| FLRP11 | R$ 0,15 | 14/11 |
| FVPQ11 | R$ 0,20 | 14/11 |
| GARE11 | R$ 0,083 | 7/11 |
| GLOG11 | R$ 0,41 | 14/11 |
| GRUL11 | R$ 0,08 | 12/11 |
| GTWR11 | R$ 0,90 | 14/11 |
| HAAA11 | R$ 0,08 | 14/11 |
| HABT11 | R$ 0,95 | 12/11 |
| HCHG11 | R$ 0,61 | 14/11 |
| HFOF11 | R$ 0,056 | 14/11 |
| HGBL11 | R$ 0,072 | 14/11 |
| HGBS11 | R$ 0,15 | 14/11 |
| HGCR11 | R$ 1,00 | 14/11 |
| HGLG11 | R$ 1,10 | 14/11 |
| HGRE11 | R$ 0,85 | 14/11 |
| HGRU11 | R$ 0,95 | 14/11 |
| HLOG11 | R$ 0,07 | 14/11 |
| HOSI11 | R$ 0,7004 | 7/11 |
| HPDP11 | R$ 0,56 | 14/11 |
| HREC11 | R$ 0,08 | 14/11 |
| HSAF11 | R$ 0,95 | 7/11 |
| HSLG11 | R$ 0,70 | 14/11 |
| HSML11 | R$ 0,70 | 7/11 |
| HSRE11 | R$ 0,95 | 14/11 |
| HTMX11 | R$ 1,56 | 7/11 |
| HUSC11 | R$ 1,08 | 14/11 |
| HUSI11 | R$ 9,2246 | 14/11 |
| ICRI11 | R$ 1,00 | 12/11 |
| INLG11 | R$ 0,74 | 14/11 |
| INRD11 | R$ 0,56 | 14/11 |
| ITIP11 | R$ 0,71 | 14/11 |
| ITIT11 | R$ 0,61 | 14/11 |
| ITRI11 | R$ 0,82 | 12/11 |
| IVCI11 | R$ 2,10 | 12/11 |
| JFLL11 | R$ 0,80 | 14/11 |
| JPPA11 | R$ 1,05 | 14/11 |
| JSAF11 | R$ 0,085 | 14/11 |
| JSCR11 | R$ 0,095 | 14/11 |
| JSRE11 | R$ 0,48 | 14/11 |
| KCRE11 | R$ 0,08 | 13/11 |
| KDOL11 | R$ 0,50 | 13/11 |
| KFEN11 | R$ 7,96 | 12/11 |
| KFOF11 | R$ 0,80 | 14/11 |
| KNCR11 | R$ 1,33 | 13/11 |
| KNHF11 | R$ 1,00 | 12/11 |
| KNHY11 | R$ 1,00 | 13/11 |
| KNIP11 | R$ 0,62 | 13/11 |
| KNRI11 | R$ 1,00 | 14/11 |
| KNSC11 | R$ 0,09 | 13/11 |
| KNUQ11 | R$ 1,25 | 12/11 |
| KORE11 | R$ 1,25 | 14/11 |
| LASC11 | R$ 0,69 | 7/11 |
| LIFE11 | R$ 0,12 | 7/11 |
| LVBI11 | R$ 0,75 | 7/11 |
| MANA11 | R$ 0,11 | 24/11 |
| MCEM11 | R$ 0,67 | 14/11 |
| MXRF11 | R$ 0,10 | 7/11 |
| NEWL11 | R$ 0,95 | 14/11 |
| NEWU11 | R$ 0,25 | 14/11 |
| NSLU11 | R$ 1,64 | 7/11 |
| NVHO11 | R$ 0,09 | 10/11 |
| OCRE11 | R$ 0,648 | 7/11 |
| OUJP11 | R$ 1,05 | 14/11 |
| PATA11 | R$ 0,9237 | 7/11 |
| PATC11 | R$ 0,05 | 10/11 |
| PATL11 | R$ 0,57 | 10/11 |
| PEMA11 | R$ 1,5374 | 14/11 |
| PLAG11 | R$ 0,48 | 7/11 |
| PMIS11 | R$ 0,092 | 14/11 |
| PMLL11 | R$ 0,86 | 14/11 |
| PNRC11 | R$ 0,63 | 7/11 |
| PORD11 | R$ 0,10 | 7/11 |
| PQAG11 | R$ 0,48 | 14/11 |
| PQDP11 | R$ 17,30 | 19/11 |
| PULV11 | R$ 0,095 | 14/11 |
| PVBI11 | R$ 0,45 | 7/11 |
| RBFF11 | R$ 0,51 | 17/11 |
| RBHG11 | R$ 0,80 | 14/11 |
| RBHY11 | R$ 1,05 | 14/11 |
| RBRD11 | R$ 0,55 | 14/11 |
| RBRS11 | R$ 0,34 | 14/11 |
| RBVA11 | R$ 0,09 | 17/11 |
| RCRB11 | R$ 0,94 | 17/11 |
| RECD11 | R$ 0,0863 | 14/11 |
| RFOF11 | R$ 0,65 | 14/11 |
| RMAI11 | R$ 0,45 | 11/11 |
| RNGO11 | R$ 0,29 | 14/11 |
| RPRI11 | R$ 0,90 | 13/11 |
| RZTR11 | R$ 1,00 | 7/11 |
| SADI11 | R$ 0,114 | 14/11 |
| SAPI11 | R$ 0,114 | 14/11 |
| SEED11 | R$ 1,10 | 14/11 |
| SHPH11 | R$ 4,50 | 14/11 |
| SPDE11 | R$ 6,89 | 7/11 |
| SPTW11 | R$ 0,42 | 7/11 |
| SPVJ11 | R$ 0,1588 | 14/11 |
| STRX11 | R$ 0,89 | 7/11 |
| TEPP11 | R$ 0,74 | 14/11 |
| TGAR11 | R$ 1,00 | 14/11 |
| TMPS11 | R$ 0,85 | 12/11 |
| TRBL11 | R$ 0,60 | 14/11 |
| TRXB11 | R$ 1,60 | 14/11 |
| TRXF11 | R$ 0,93 | 14/11 |
| TRXY11 | R$ 0,11 | 14/11 |
| TSER11 | R$ 0,98 | 14/11 |
| TVRI11 | R$ 1,05 | 14/11 |
| URHF11 | R$ 1,15 | 14/11 |
| URPR11 | R$ 0,35 | 14/11 |
| VCJR11 | R$ 1,00 | 13/11 |
| VCRI11 | R$ 0,09 | 14/11 |
| VCRR11 | R$ 0,50 | 14/11 |
| VGHF11 | R$ 0,70 | 7/11 |
| VGRI11 | R$ 0,12 | 7/11 |
| VILG11 | R$ 0,72 | 14/11 |
| VINO11 | R$ 0,05 | 14/11 |
| VISC11 | R$ 0,81 | 14/11 |
| VIUR11 | R$ 0,067 | 14/11 |
| VJFD11 | R$ 0,82 | 14/11 |
| VOTS11 | R$ 0,62 | 14/11 |
| VPSI11 | R$ 0,2137 | 7/11 |
| VRTA11 | R$ 0,85 | 14/11 |
| VRTM11 | R$ 0,09 | 14/11 |
| VSHO11 | R$ 0,70 | 10/11 |
| VTLT11 | R$ 1,03 | 10/11 |
| VVMR11 | R$ 0,20 | 14/11 |
| WHGR11 | R$ 0,10 | 14/11 |
| WPLZ11 | R$ 0,37 | 14/11 |
| XPCI11 | R$ 0,90 | 14/11 |
| XPLG11 | R$ 0,82 | 14/11 |
| XPSF11 | R$ 0,065 | 14/11 |
| ZAVC11 | R$ 0,13 | 13/11 |
| ZAVI11 | R$ 1,10 | 13/11 |
Como funciona a agenda de dividendos dos Fiis?
Primeiramente, é importante entender os conceitos por trás da agenda de dividendos do fiis. Você sabe o que é data-com e data-ex? Não? Então vamos entender um pouco sobre as siglas:
Data-com: Também é conhecida como “Data base”, ou seja, é o dia máximo que você precisa ter as cotas do fii para receber o próximo dividendo. Exemplo: Se você comprou as cotas do fii no dia 15 e a data-com dele cai no dia 29 do mesmo mês, você receberá o valor integral na data de pagamento, afinal, comprou dentro do prazo.
Data-ex: É o dia seguinte da “Data-com”. Quem compra as cotas do fii nesse dia, não terá direito ao recebimento das cotas na próxima data de pagamento. Sobretudo, é importante dizer que o mercado já corrige os preços das cotas nessa data, portanto, você facilmente verá a cota subir ou descer consideravelmente.
Data de pagamento: Como o próprio nome já diz, aqui é o dia que você receberá o rendimento.

Fonte do gráfico: https://fiibrasil.com/

