Junho de 2025
Ticker | Dividendos | Pagamento |
ABCP11 | R$ 0,80 | 6/6 |
AIEC11 | R$ 0,32 | 9/6 |
ALMI11 | R$ 3,40 | 6/6 |
APTO11 | R$ 0,09 | 20/6 |
AROA11 | R$ 0,01 | 6/6 |
ARRI11 | R$ 0,09 | 6/6 |
ARTE11 | R$ 0,1172 | 6/6 |
ARXD11 | R$ 0,095 | 13/6 |
ATSA11 | R$ 0,12 | 13/6 |
AZPL11 | R$ 0,09 | 13/6 |
BARI11 | R$ 0,97 | 23/6 |
BBFO11 | R$ 0,75 | 13/6 |
BBIG11 | R$ 0,08 | 13/6 |
BBRC11 | R$ 1,00 | 13/6 |
BCIA11 | R$ 0,84 | 30/6 |
BCRI11 | R$ 0,88 | 13/6 |
BGRB11 | R$ 1,00 | 6/6 |
BICE11 | R$ 3,57 | 6/6 |
BLMO11 | R$ 0,58 | 13/6 |
BNFS11 | R$ 0,92 | 13/6 |
BPFF11 | R$ 0,70 | 6/6 |
BRCO11 | R$ 0,87 | 13/6 |
BTML11 | R$ 0,87 | 13/6 |
BTSG11 | R$ 0,95 | 13/6 |
BTWR11 | R$ 0,65 | 13/6 |
CACR11 | R$ 1,41 | 9/6 |
CBOP11 | R$ 0,10 | 13/6 |
CJCT11 | R$ 0,20 | 13/6 |
CXAG11 | R$ 0,70 | 17/6 |
CXCE11 | R$ 0,44 | 13/6 |
CXCO11 | R$ 0,655 | 13/6 |
CXTL11 | R$ 2,1543 | 13/6 |
CYCR11 | R$ 0,115 | 13/6 |
EDFO11 | R$ 1,04 | 10/6 |
EURO11 | R$ 1,95 | 13/6 |
FIGS11 | R$ 0,45 | 13/6 |
FIIB11 | R$ 3,90 | 10/6 |
FIIP11 | R$ 1,40 | 13/6 |
FINF11 | R$ 0,2803 | 13/6 |
FLRP11 | R$ 0,14 | 13/6 |
FMOF11 | R$ 0,42 | 13/6 |
FVPQ11 | R$ 1,00 | 9/6 |
GARE11 | R$ 0,083 | 6/6 |
GLOG11 | R$ 0,41 | 13/6 |
GRUL11 | R$ 0,11 | 11/6 |
GTWR11 | R$ 0,87 | 13/6 |
HAAA11 | R$ 0,08 | 13/6 |
HABT11 | R$ 1,15 | 12/6 |
HCHG11 | R$ 0,95 | 13/6 |
HFOF11 | R$ 0,056 | 13/6 |
HGBL11 | R$ 0,072 | 13/6 |
HGBS11 | R$ 0,16 | 13/6 |
HGCR11 | R$ 1,05 | 13/6 |
HGFF11 | R$ 0,68 | 13/6 |
HGLG11 | R$ 1,10 | 13/6 |
HGRE11 | R$ 0,85 | 13/6 |
HGRU11 | R$ 0,90 | 13/6 |
HLOG11 | R$ 0,065 | 13/6 |
HOSI11 | R$ 1,1599 | 6/6 |
HPDP11 | R$ 0,56 | 13/6 |
HREC11 | R$ 0,09 | 13/6 |
HSAF11 | R$ 0,95 | 6/6 |
HSLG11 | R$ 0,65 | 13/6 |
HSML11 | R$ 0,65 | 6/6 |
HSRE11 | R$ 0,65 | 13/6 |
HTMX11 | R$ 1,54 | 6/6 |
HUSC11 | R$ 0,86 | 13/6 |
HUSI11 | R$ 8,5837 | 13/6 |
ICRI11 | R$ 1,05 | 11/6 |
INFB11 | R$ 1,00 | 13/6 |
INLG11 | R$ 0,78 | 13/6 |
INRD11 | R$ 0,60 | 13/6 |
ITIP11 | R$ 0,80 | 13/6 |
ITIT11 | R$ 0,62 | 13/6 |
ITRI11 | R$ 0,82 | 11/6 |
IVCI11 | R$ 0,81 | 11/6 |
JBFO11 | R$ 0,043 | 13/6 |
JFLL11 | R$ 0,5706 | 13/6 |
JPPA11 | R$ 1,06 | 13/6 |
JSAF11 | R$ 0,091 | 13/6 |
JSCR11 | R$ 0,095 | 13/6 |
JSRE11 | R$ 0,48 | 13/6 |
KCRE11 | R$ 0,14 | 12/6 |
KFEN11 | R$ 11,63 | 11/6 |
KFOF11 | R$ 0,75 | 13/6 |
KIVO11 | R$ 1,00 | 13/6 |
KNCR11 | R$ 1,20 | 12/6 |
KNHF11 | R$ 1,00 | 11/6 |
KNHY11 | R$ 1,35 | 12/6 |
KNIP11 | R$ 1,04 | 12/6 |
KNRI11 | R$ 1,00 | 13/6 |
KNSC11 | R$ 0,10 | 12/6 |
KNUQ11 | R$ 1,35 | 11/6 |
KORE11 | R$ 1,25 | 13/6 |
LASC11 | R$ 0,85 | 6/6 |
LIFE11 | R$ 0,12 | 6/6 |
LVBI11 | R$ 0,75 | 6/6 |
MALL11 | R$ 0,85 | 13/6 |
MANA11 | R$ 0,11 | 23/6 |
MCEM11 | R$ 0,48 | 13/6 |
MXRF11 | R$ 0,10 | 13/6 |
NEWL11 | R$ 0,95 | 13/6 |
NEWU11 | R$ 0,07 | 13/6 |
NSLU11 | R$ 1,56 | 6/6 |
NVHO11 | R$ 0,08548 | 9/6 |
OCRE11 | R$ 0,60 | 6/6 |
OUJP11 | R$ 1,15 | 13/6 |
PATA11 | R$ 0,0887 | 6/6 |
PATC11 | R$ 0,15 | 9/6 |
PATL11 | R$ 0,57 | 9/6 |
PLCR11 | R$ 0,90 | 13/6 |
PMIS11 | R$ 0,09 | 13/6 |
PNCR11 | R$ 0,72 | 6/6 |
PNRC11 | R$ 0,60 | 6/6 |
PORD11 | R$ 0,09 | 6/6 |
PQAG11 | R$ 0,47 | 13/6 |
PQDP11 | R$ 24,50 | 20/6 |
PULV11 | R$ 0,09 | 13/6 |
PVBI11 | R$ 0,50 | 6/6 |
QNTS11 | R$ 0,75 | 13/6 |
RBFF11 | R$ 0,51 | 13/6 |
RBHG11 | R$ 0,80 | 13/6 |
RBHY11 | R$ 1,05 | 13/6 |
RBIR11 | R$ 2,00 | 13/6 |
RBRD11 | R$ 0,50 | 13/6 |
RBRS11 | R$ 0,07 | 13/6 |
RBTS11 | R$ 6,1920 | 13/6 |
RBVA11 | R$ 0,09 | 13/6 |
RECD11 | R$ 0,1078 | 13/6 |
RFOF11 | R$ 0,65 | 13/6 |
RMAI11 | R$ 0,54 | 10/6 |
RNGO11 | R$ 0,39 | 13/6 |
RPRI11 | R$ 1,20 | 12/6 |
RRCI11 | R$ 0,85 | 13/6 |
RZTR11 | R$ 1,05 | 6/6 |
SADI11 | R$ 0,10 | 13/6 |
SAPI11 | R$ 0,11 | 13/6 |
SARE11 | R$ 0,026 | 13/6 |
SEED11 | R$ 1,00 | 13/6 |
SHPH11 | R$ 27,97 | 13/6 |
SMRE11 | R$ 1,03 | 10/6 |
SOFF11 | R$ 1,00 | 18/6 |
SPAF11 | R$ 9,59 | 6/6 |
SPDE11 | R$ 6,58 | 6/6 |
SPTW11 | R$ 0,42 | 6/6 |
SPVJ11 | R$ 0,0932 | 13/6 |
STRX11 | R$ 0,90 | 6/6 |
TEPP11 | R$ 0,95 | 13/6 |
TGAR11 | R$ 1,00 | 13/6 |
TMPS11 | R$ 0,82 | 11/6 |
TRBL11 | R$ 0,58 | 13/6 |
TRXB11 | R$ 1,00 | 13/6 |
TRXF11 | R$ 0,93 | 13/6 |
TRXY11 | R$ 0,11 | 13/6 |
TSER11 | R$ 0,95 | 14/6 |
TVRI11 | R$ 1,03 | 13/6 |
URHF11 | R$ 1,30 | 13/6 |
URPR11 | R$ 0,45 | 13/6 |
VCJR11 | R$ 1,05 | 12/6 |
VCRI11 | R$ 0,10 | 13/6 |
VCRR11 | R$ 0,50 | 13/6 |
VGHF11 | R$ 0,09 | 6/6 |
VGRI11 | R$ 0,12 | 6/6 |
VIDS11 | R$ 89,53 | 13/6 |
VILG11 | R$ 0,69 | 13/6 |
VINO11 | R$ 0,05 | 13/6 |
VISC11 | R$ 0,80 | 13/6 |
VIUR11 | R$ 0,067 | 13/6 |
VJFD11 | R$ 0,75 | 13/6 |
VOTS11 | R$ 0,63 | 13/6 |
VPSI11 | R$ 0,2136 | 6/6 |
VRTA11 | R$ 0,85 | 13/6 |
VRTM11 | R$ 0,09 | 13/6 |
VSHO11 | R$ 0,70 | 9/6 |
VTLT11 | R$ 0,99 | 9/6 |
WHGR11 | R$ 0,10 | 13/6 |
WPLZ11 | R$ 0,32 | 13/6 |
WSEC11 | R$ 0,41 | 30/6 |
XPCI11 | R$ 0,95 | 13/6 |
XPLG11 | R$ 0,82 | 13/6 |
XPSF11 | R$ 0,06 | 13/6 |
ZAVC11 | R$ 0,13 | 12/6 |
ZAVI11 | R$ 1,18 | 12/6 |
Como funciona a agenda de dividendos dos Fiis?
Primeiramente, é importante entender os conceitos por trás da agenda de dividendos do fiis. Você sabe o que é data-com e data-ex? Não? Então vamos entender um pouco sobre as siglas:
Data-com: Também é conhecida como “Data base”, ou seja, é o dia máximo que você precisa ter as cotas do fii para receber o próximo dividendo. Exemplo: Se você comprou as cotas do fii no dia 15 e a data-com dele cai no dia 29 do mesmo mês, você receberá o valor integral na data de pagamento, afinal, comprou dentro do prazo.
Data-ex: É o dia seguinte da “Data-com”. Quem compra as cotas do fii nesse dia, não terá direito ao recebimento das cotas na próxima data de pagamento. Sobretudo, é importante dizer que o mercado já corrige os preços das cotas nessa data, portanto, você facilmente verá a cota subir ou descer consideravelmente.
Data de pagamento: Como o próprio nome já diz, aqui é o dia que você receberá o rendimento.

Fonte do gráfico: https://fiibrasil.com/