Dezembro de 2025
| NOME | VALOR | PAGAMENTO |
|---|---|---|
| ABCP11 | R$ 0,65 | 05/12/2025 |
| AIEC11 | R$ 0,34 | 08/12/2025 |
| ALMI11 | R$ 4,8151 | 05/12/2025 |
| APTO11 | R$ 0,09 | 18/12/2025 |
| AROA11 | R$ 0,0075 | 05/12/2025 |
| ARRI11 | R$ 0,09 | 05/12/2025 |
| ARXD11 | R$ 0,09 | 12/12/2025 |
| ATSA11 | R$ 0,15 | 12/12/2025 |
| AZPE11 | R$ 0,144 | 12/12/2025 |
| AZPL11 | R$ 0,075 | 12/12/2025 |
| BBFO11 | R$ 0,70 | 12/12/2025 |
| BBIG11 | R$ 0,08 | 15/12/2025 |
| BBRC11 | R$ 1,05 | 12/12/2025 |
| BCIA11 | R$ 0,86 | 29/12/2025 |
| BCRI11 | R$ 0,85 | 15/12/2025 |
| BGRB11 | R$ 0,15 | 05/12/2025 |
| BICE11 | R$ 6,64 | 05/12/2025 |
| BLMO11 | R$ 0,53 | 12/12/2025 |
| BNFS11 | R$ 0,80 | 12/12/2025 |
| BRCO11 | R$ 0,87 | 12/12/2025 |
| BTML11 | R$ 0,30 | 12/12/2025 |
| BTSG11 | R$ 1,00 | 12/12/2025 |
| BTWR11 | R$ 0,80 | 12/12/2025 |
| CACR11 | R$ 1,31 | 08/12/2025 |
| CBOP11 | R$ 0,10 | 12/12/2025 |
| CJCT11 | R$ 0,20 | 12/12/2025 |
| CXAG11 | R$ 0,72 | 16/12/2025 |
| CXCE11 | R$ 0,47387 | 15/12/2025 |
| CXCO11 | R$ 0,70 | 12/12/2025 |
| CXTL11 | R$ 0,160147 | 15/12/2025 |
| CYCR11 | R$ 0,106 | 12/12/2025 |
| EDFO11 | R$ 0,8861 | 12/12/2025 |
| EURO11 | R$ 2,08 | 12/12/2025 |
| FIGS11 | R$ 0,48 | 12/12/2025 |
| FIIB11 | R$ 3,58 | 10/12/2025 |
| FIIP11 | R$ 1,40 | 12/12/2025 |
| FINF11 | R$ 0,20987 | 12/12/2025 |
| FLRP11 | R$ 0,15 | 12/12/2025 |
| FVPQ11 | R$ 0,50 | 12/12/2025 |
| GARE11 | R$ 0,083 | 05/12/2025 |
| GLOG11 | R$ 0,41 | 12/12/2025 |
| GRUL11 | R$ 0,08 | 10/12/2025 |
| GTWR11 | R$ 0,90 | 12/12/2025 |
| HAAA11 | R$ 0,08 | 12/12/2025 |
| HABT11 | R$ 0,95 | 12/12/2025 |
| HCHG11 | R$ 1,11 | 12/12/2025 |
| HFOF11 | R$ 0,056 | 12/12/2025 |
| HGBL11 | R$ 0,072 | 12/12/2025 |
| HGBS11 | R$ 0,15 | 12/12/2025 |
| HGCR11 | R$ 1,00 | 12/12/2025 |
| HGLG11 | R$ 1,10 | 12/12/2025 |
| HGRE11 | R$ 0,85 | 12/12/2025 |
| HGRU11 | R$ 0,95 | 12/12/2025 |
| HLOG11 | R$ 0,07 | 12/12/2025 |
| HPDP11 | R$ 0,56 | 12/12/2025 |
| HREC11 | R$ 0,08 | 12/12/2025 |
| HSAF11 | R$ 0,95 | 05/12/2025 |
| HSLG11 | R$ 0,72 | 12/12/2025 |
| HSML11 | R$ 0,70 | 05/12/2025 |
| HSRE11 | R$ 0,95 | 12/12/2025 |
| HTMX11 | R$ 1,80 | 05/12/2025 |
| HUCG11 | R$ 0,70 | 22/12/2025 |
| HUSC11 | R$ 1,07 | 12/12/2025 |
| HUSI11 | R$ 9,18748 | 12/12/2025 |
| ICRI11 | R$ 0,85 | 10/12/2025 |
| INLG11 | R$ 0,73 | 12/12/2025 |
| INRD11 | R$ 0,67 | 12/12/2025 |
| ITIP11 | R$ 0,71 | 12/12/2025 |
| ITIT11 | R$ 0,60 | 12/12/2025 |
| ITRI11 | R$ 0,82 | 10/12/2025 |
| IVCI11 | R$ 0,83 | 10/12/2025 |
| JFLL11 | R$ 0,37 | 12/12/2025 |
| JPPA11 | R$ 1,06 | 12/12/2025 |
| JSAF11 | R$ 0,08 | 12/12/2025 |
| JSCR11 | R$ 0,095 | 12/12/2025 |
| JSRE11 | R$ 0,48 | 12/12/2025 |
| KCRE11 | R$ 0,08 | 11/12/2025 |
| KEVE11 | R$ 54,16347 | 12/12/2025 |
| KFEN11 | R$ 8,55 | 10/12/2025 |
| KFOF11 | R$ 0,80 | 12/12/2025 |
| KISU11 | R$ 0,07 | 15/12/2025 |
| KIVO11 | R$ 0,85 | 15/12/2025 |
| KNCR11 | R$ 1,11 | 11/12/2025 |
| KNHF11 | R$ 1,00 | 10/12/2025 |
| KNHY11 | R$ 0,97 | 11/12/2025 |
| KNIP11 | R$ 0,72 | 11/12/2025 |
| KNRI11 | R$ 1,00 | 12/12/2025 |
| KNSC11 | R$ 0,09 | 11/12/2025 |
| KNUQ11 | R$ 1,15 | 10/12/2025 |
| KORE11 | R$ 1,25 | 12/12/2025 |
| LASC11 | R$ 0,64 | 05/12/2025 |
| LIFE11 | R$ 0,12 | 05/12/2025 |
| LVBI11 | R$ 0,75 | 05/12/2025 |
| MANA11 | R$ 0,11 | 19/12/2025 |
| MCEM11 | R$ 0,67 | 12/12/2025 |
| MFII11 | R$ 1,07 | 12/12/2025 |
| MXRF11 | R$ 0,10 | 12/12/2025 |
| NEWL11 | R$ 0,95 | 12/12/2025 |
| NEWU11 | R$ 0,25 | 12/12/2025 |
| NSLU11 | R$ 10,16 | 05/12/2025 |
| NVHO11 | R$ 0,09168 | 08/12/2025 |
| NVIF11 | R$ 0,889 | 12/12/2025 |
| OCRE11 | R$ 0,5455 | 05/12/2025 |
| OUJP11 | R$ 1,00 | 12/12/2025 |
| PATA11 | R$ 0,09988 | 05/12/2025 |
| PATC11 | R$ 0,05 | 08/12/2025 |
| PATL11 | R$ 0,57 | 08/12/2025 |
| PCAS11 | R$ 28,5714 | 12/12/2025 |
| PDBM11 | R$ 0,8823 | 05/12/2025 |
| PEMA11 | R$ 0,6374 | 12/12/2025 |
| PLAG11 | R$ 0,48 | 05/12/2025 |
| PMIS11 | R$ 0,092 | 12/12/2025 |
| PMLL11 | R$ 0,86 | 12/12/2025 |
| PNRC11 | R$ 0,53 | 05/12/2025 |
| PORD11 | R$ 0,102 | 05/12/2025 |
| PQAG11 | R$ 0,48 | 12/12/2025 |
| PQDP11 | R$ 17,55475 | 19/12/2025 |
| PVBI11 | R$ 0,45 | 05/12/2025 |
| QNTS11 | R$ 1,05 | 12/12/2025 |
| RBFF11 | R$ 0,51 | 15/12/2025 |
| RBHG11 | R$ 0,80 | 12/12/2025 |
| RBHY11 | R$ 1,05 | 12/12/2025 |
| RBIR11 | R$ 1,1906 | 12/12/2025 |
| RBRD11 | R$ 0,55 | 12/12/2025 |
| RBRS11 | R$ 0,15 | 15/12/2025 |
| RBVA11 | R$ 0,09 | 15/12/2025 |
| RCRB11 | R$ 0,94 | 15/12/2025 |
| RECD11 | R$ 0,0733 | 12/12/2025 |
| RFOF11 | R$ 0,65 | 12/12/2025 |
| RMAI11 | R$ 0,45 | 09/12/2025 |
| RNGO11 | R$ 0,29 | 12/12/2025 |
| RPRI11 | R$ 0,90 | 11/12/2025 |
| RZTR11 | R$ 1,00 | 05/12/2025 |
| SAPI11 | R$ 0,11 | 12/12/2025 |
| SEED11 | R$ 0,60 | 12/12/2025 |
| SHPH11 | R$ 4,00 | 15/12/2025 |
| SMRE11 | R$ 1,01718 | 10/12/2025 |
| SPAF11 | R$ 9,11527 | 05/12/2025 |
| SPDE11 | R$ 11,37 | 05/12/2025 |
| SPTW11 | R$ 0,45 | 05/12/2025 |
| SPVJ11 | R$ 0,155 | 12/12/2025 |
| STRX11 | R$ 0,97 | 05/12/2025 |
| TEPP11 | R$ 0,074 | 12/12/2025 |
| TGAR11 | R$ 1,00 | 12/12/2025 |
| TMPS11 | R$ 0,85 | 10/12/2025 |
| TRBL11 | R$ 0,60 | 12/12/2025 |
| TRXB11 | R$ 6,50 | 12/12/2025 |
| TRXF11 | R$ 0,93 | 12/12/2025 |
| TRXY11 | R$ 0,11 | 12/12/2025 |
| TSER11 | R$ 1,01 | 12/12/2025 |
| TVRI11 | R$ 1,05 | 12/12/2025 |
| URHF11 | R$ 1,15 | 12/12/2025 |
| URPR11 | R$ 0,35 | 12/12/2025 |
| VOJR11 | R$ 0,77 | 11/12/2025 |
| VCRI11 | R$ 0,09 | 12/12/2025 |
| VCRR11 | R$ 0,50 | 12/12/2025 |
| VERE11 | R$ 2,20 | 10/12/2025 |
| VGHF11 | R$ 0,07 | 05/12/2025 |
| VGII11 | R$ 1,68 | 05/12/2025 |
| VGRI11 | R$ 0,12 | 05/12/2025 |
| VILG11 | R$ 0,72 | 12/12/2025 |
| VINO11 | R$ 0,05 | 12/12/2025 |
| VISC11 | R$ 0,81 | 12/12/2025 |
| VIUR11 | R$ 0,067 | 12/12/2025 |
| VJFD11 | R$ 0,82 | 12/12/2025 |
| VOTS11 | R$ 0,63 | 12/12/2025 |
| VPSI11 | R$ 0,2497 | 05/12/2025 |
| VRTA11 | R$ 0,85 | 15/12/2025 |
| VRTM11 | R$ 0,09 | 15/12/2025 |
| VSHO11 | R$ 0,80 | 08/12/2025 |
| VTLT11 | R$ 1,03 | 08/12/2025 |
| VVMR11 | R$ 0,20 | 12/12/2025 |
| WHGR11 | R$ 0,10 | 12/12/2025 |
| WPLZ11 | R$ 0,37 | 12/12/2025 |
| XPCI11 | R$ 0,90 | 12/12/2025 |
| XPLG11 | R$ 0,82 | 12/12/2025 |
| XPSF11 | R$ 0,07 | 12/12/2025 |
| ZAVC11 | R$ 0,13 | 12/12/2025 |
| ZAVI11 | R$ 1,10 | 12/12/2025 |
Como funciona a agenda de dividendos dos Fiis?
Primeiramente, é importante entender os conceitos por trás da agenda de dividendos do fiis. Você sabe o que é data-com e data-ex? Não? Então vamos entender um pouco sobre as siglas:
Data-com: Também é conhecida como “Data base”, ou seja, é o dia máximo que você precisa ter as cotas do fii para receber o próximo dividendo. Exemplo: Se você comprou as cotas do fii no dia 15 e a data-com dele cai no dia 29 do mesmo mês, você receberá o valor integral na data de pagamento, afinal, comprou dentro do prazo.
Data-ex: É o dia seguinte da “Data-com”. Quem compra as cotas do fii nesse dia, não terá direito ao recebimento das cotas na próxima data de pagamento. Sobretudo, é importante dizer que o mercado já corrige os preços das cotas nessa data, portanto, você facilmente verá a cota subir ou descer consideravelmente.
Data de pagamento: Como o próprio nome já diz, aqui é o dia que você receberá o rendimento.

Fonte do gráfico: https://fiibrasil.com/

