Fevereiro de 2026
| Nome | Valor | Pagamento |
| GARE11 | R$ 0,08300000 | 06/02/2026 |
| HSAF11 | R$ 0,95000000 | 06/02/2026 |
| HSML11 | R$ 0,70000000 | 06/02/2026 |
| HTMX11 | R$ 1,00000000 | 06/02/2026 |
| LIFE11 | R$ 0,12000000 | 06/02/2026 |
| LVBI11 | R$ 0,75000000 | 06/02/2026 |
| PORD11 | R$ 0,10000000 | 06/02/2026 |
| PVBI11 | R$ 0,45000000 | 06/02/2026 |
| RZTR11 | R$ 1,00000000 | 06/02/2026 |
| VGHF11 | R$ 0,07000000 | 06/02/2026 |
| VGRI11 | R$ 0,12000000 | 06/02/2026 |
| CACR11 | R$ 1,20000000 | 09/02/2026 |
| PATL11 | R$ 0,57000000 | 09/02/2026 |
| GRUL11 | R$ 0,08000000 | 11/02/2026 |
| ICRI11 | R$ 0,95000000 | 11/02/2026 |
| ITRI11 | R$ 0,85000000 | 11/02/2026 |
| KNHF11 | R$ 1,00000000 | 11/02/2026 |
| KNUQ11 | R$ 1,30000000 | 11/02/2026 |
| HABT11 | R$ 0,95000000 | 12/02/2026 |
| KCRE11 | R$ 0,08000000 | 12/02/2026 |
| KNCR11 | R$ 1,20000000 | 12/02/2026 |
| KNHY11 | R$ 0,96000000 | 12/02/2026 |
| KNIP11 | R$ 0,70000000 | 12/02/2026 |
| KNSC11 | R$ 0,09000000 | 12/02/2026 |
| RPRI11 | R$ 0,90000000 | 12/02/2026 |
| VCRJ11 | R$ 0,88000000 | 12/02/2026 |
| AZPL11 | R$ 0,07500000 | 13/02/2026 |
| BCRI11 | R$ 0,75000000 | 13/02/2026 |
| BRCO11 | R$ 0,87000000 | 13/02/2026 |
| CYCR11 | R$ 0,10600000 | 13/02/2026 |
| GTWR11 | R$ 0,90000000 | 13/02/2026 |
| HFOF11 | R$ 0,06000000 | 13/02/2026 |
| HGBS11 | R$ 0,16000000 | 13/02/2026 |
| HGCR11 | R$ 0,95000000 | 13/02/2026 |
| HGLG11 | R$ 1,10000000 | 13/02/2026 |
| HGRE11 | R$ 0,85000000 | 13/02/2026 |
| HGRU11 | R$ 0,95000000 | 13/02/2026 |
| HSLG11 | R$ 0,72000000 | 13/02/2026 |
| JSAF11 | R$ 0,08000000 | 13/02/2026 |
| JSCR11 | R$ 0,09500000 | 13/02/2026 |
| JSRE11 | R$ 0,48000000 | 13/02/2026 |
| KFOF11 | R$ 0,80000000 | 13/02/2026 |
| KNRI11 | R$ 0,88000000 | 13/02/2026 |
| KORE11 | R$ 0,60000000 | 13/02/2026 |
| MFII11 | R$ 1,05000000 | 13/02/2026 |
| MXRF11 | R$ 0,10000000 | 13/02/2026 |
| OUJP11 | R$ 1,06000000 | 13/02/2026 |
| PMIS11 | R$ 0,09200000 | 13/02/2026 |
| PMLL11 | R$ 1,00000000 | 13/02/2026 |
| RBVA11 | R$ 0,09000000 | 13/02/2026 |
| RCRB11 | R$ 1,07000000 | 13/02/2026 |
| TEPP11 | R$ 0,07500000 | 13/02/2026 |
| TGAR11 | R$ 0,71000000 | 13/02/2026 |
| TRBL11 | R$ 0,70000000 | 13/02/2026 |
| TRXF11 | R$ 0,93000000 | 13/02/2026 |
| TVRI11 | R$ 1,05000000 | 13/02/2026 |
| URPR11 | R$ 0,35000000 | 13/02/2026 |
| VILG11 | R$ 0,80000000 | 13/02/2026 |
| VINO11 | R$ 0,04500000 | 13/02/2026 |
| VISC11 | R$ 0,84000000 | 13/02/2026 |
| VIUR11 | R$ 0,20670000 | 13/02/2026 |
| VRTA11 | R$ 0,85000000 | 13/02/2026 |
| VRTM11 | R$ 0,09000000 | 13/02/2026 |
| WHGR11 | R$ 0,10000000 | 13/02/2026 |
| XPCI11 | R$ 0,88000000 | 13/02/2026 |
| XPLG11 | R$ 0,82000000 | 13/02/2026 |
| XPSF11 | R$ 0,07000000 | 13/02/2026 |
| BBIG11 | R$ 0,08500000 | 18/02/2026 |
| KISU11 | R$ 0,07000000 | 18/02/2026 |
| KIVO11 | R$ 1,14000000 | 18/02/2026 |
| MANA11 | R$ 0,11000000 | 24/02/2026 |
| BCIA11 | R$ 0,86000000 | 27/02/2026 |
Como funciona a agenda de dividendos dos Fiis?
Primeiramente, é importante entender os conceitos por trás da agenda de dividendos do fiis. Você sabe o que é data-com e data-ex? Não? Então vamos entender um pouco sobre as siglas:
Data-com: Também é conhecida como “Data base”, ou seja, é o dia máximo que você precisa ter as cotas do fii para receber o próximo dividendo. Exemplo: Se você comprou as cotas do fii no dia 15 e a data-com dele cai no dia 29 do mesmo mês, você receberá o valor integral na data de pagamento, afinal, comprou dentro do prazo.
Data-ex: É o dia seguinte da “Data-com”. Quem compra as cotas do fii nesse dia, não terá direito ao recebimento das cotas na próxima data de pagamento. Sobretudo, é importante dizer que o mercado já corrige os preços das cotas nessa data, portanto, você facilmente verá a cota subir ou descer consideravelmente.
Data de pagamento: Como o próprio nome já diz, aqui é o dia que você receberá o rendimento.

Fonte do gráfico: https://fiibrasil.com/

