As carteiras recomendadas de FIIs para renda abaixo são replicações de relatórios públicos das instituições BTG Pactual, Genial Investimentos, BB Investimentos e EQI Research.
📌 Aviso importante
O investidordefiis.com não realiza qualquer recomendação de compra ou venda de ativos. Este conteúdo tem finalidade exclusivamente informativa e educacional. Também não se responsabiliza pelas recomendações apresentadas nesta página. Todas as carteiras foram elaboradas por suas respectivas instituições e estão sendo reproduzidas publicamente com o objetivo de facilitar o acompanhamento dos investidores interessados.
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 31/07/2025
🔹 Carteira de FIIs para Renda – Genial Investimentos
A carteira da Genial é composta principalmente por fundos de recebíveis (CRIs), com destaque também para lajes corporativas e estratégias diversificadas.
Tabela – Carteira Genial
Ticker | Segmento | Peso | P/VP |
---|---|---|---|
RBRR11 | Recebíveis | 20,00% | 0,96 |
KNSC11 | Recebíveis | 15,00% | 1,02 |
PLCR11 | Recebíveis | 12,50% | 0,86 |
SPXS11 | Multiestratégia | 12,50% | 0,91 |
HGRE11 | Lajes corporativas | 10,00% | 0,76 |
JSRE11 | Lajes corporativas | 10,00% | 0,65 |
MCCI11 | Recebíveis | 10,00% | 0,95 |
RZAT11 | Recebíveis | 10,00% | 0,89 |
🔹 Carteira de FIIs para Renda – BTG Pactual
O BTG aposta em uma carteira diversificada entre recebíveis, galpões logísticos, lajes corporativas e FIIs de papel, com foco no retorno via dividendos (DY).
Tabela – Carteira BTG
Ticker | Peso | P/VP | DY (%) |
---|---|---|---|
BTCI11 | 7,00% | 0,91 | 12,80 |
KNCR11 | 15,50% | 1,03 | 13,70 |
KNIP11 | 8,50% | 0,99 | 10,60 |
CLIN11 | 3,50% | 0,96 | 14,80 |
RBRR11 | 9,00% | 0,96 | 12,10 |
RBRY11 | 8,00% | 0,99 | 13,80 |
VILG11 | 6,00% | 0,76 | 9,80 |
BRCO11 | 4,50% | 0,93 | 11,40 |
BTLG11 | 10,00% | 0,96 | 9,40 |
BRCR11 | 3,50% | 0,49 | 11,60 |
PVBI11 | 5,00% | 0,72 | 7,90 |
HGBS11 | 3,50% | 0,92 | 9,60 |
GZIT11 | 2,50% | 0,50 | 20,30 |
TRXF11 | 7,00% | 1,00 | 17,70 |
HGRU11 | 3,50% | 0,99 | 14,90 |
BTHF11 | 3,00% | 0,86 | 12,60 |
🔹 Carteira de FIIs para Renda – BB Investimentos
Essa é a carteira do BB 100% focada em fundos geradores de renda, com grande presença de fundos de recebíveis e híbridos com boa performance de dividendos.
Tabela – Carteira BB
Ticker | Segmento | Peso | DY (%) |
---|---|---|---|
RZTR11 | Agro | 12,50% | 12,63 |
GARE11 | Híbrido | 12,50% | 11,62 |
TRXF11 | Híbrido | 12,50% | 12,52 |
HGCR11 | Recebíveis | 12,50% | 12,57 |
KNIP11 | Recebíveis | 12,50% | 12,17 |
KNSC11 | Recebíveis | 12,50% | 12,40 |
VGIR11 | Recebíveis | 12,50% | 13,56 |
XPCI11 | Recebíveis | 12,50% | 12,65 |
🔹 Carteira de FIIs para Renda – EQUI Research
A carteira da EQUI Research combina fundos de papel, híbridos, galpões e shoppings, com foco em diversificação e bom desconto em relação ao valor patrimonial (P/VP).
Tabela – Carteira EQUI
Ticker | Segmento | Peso | P/VP |
---|---|---|---|
BTCI11 | Papel | 10,00% | 0,91 |
BTLG11 | Galpões | 10,00% | 0,96 |
GARE11 | Híbrido | 7,50% | 0,99 |
HGBS11 | Shopping | 7,50% | 0,92 |
HGRU11 | Híbrido | 7,50% | 0,99 |
KNSC11 | Papel | 5,00% | 1,02 |
HGRE11 | Lajes corporativas | 5,00% | 0,76 |
LVBI11 | Galpões | 7,50% | 0,82 |
MANA11 | Híbrido | 7,50% | 0,96 |
RBRY11 | Papel | 7,50% | 0,99 |
SPXS11 | Híbrido | 7,50% | 0,91 |
VCJR11 | Papel | 10,00% | 0,87 |
XPML11 | Shopping | 7,50% | 0,89 |
Considerações Finais
As carteiras acima são atualizadas regularmente por seus analistas, e você pode acompanhar as mudanças diretamente nos sites oficiais das instituições. Essa página tem como objetivo reunir, em um só lugar, as principais recomendações para investidores focados em renda passiva com FIIs.