O último pregão de abril chegou com força no mercado de fundos imobiliários: mais de 150 FIIs divulgaram nesta quarta-feira (30) os valores dos dividendos referentes ao desempenho do mês. O dia também marcou um ponto-chave para os cotistas, com a chamada “Data Com”, que define quem terá direito aos proventos — basta manter as cotas até o encerramento do pregão de hoje.
Além disso, o clima positivo embalou o principal índice do setor, o IFIX, que registrou sua 14ª valorização consecutiva. O indicador encerrou o dia aos 3.412,71 pontos, com alta de 0,33% frente ao fechamento anterior. Esse é o melhor desempenho desde 12 de abril de 2023, quando o índice cravou sua máxima histórica de 3.423,95 pontos.
Fundo | Dividendo | Pagamento |
---|---|---|
ABCP11 | R$ 0,60 | 8/5 |
AIEC11 | R$ 0,32 | 8/5 |
ALMI11 | R$ 2,10 | 8/5 |
APTO11 | R$ 0,09 | 21/5 |
AROA11 | R$ 0,0064 | 8/5 |
ARRI11 | R$ 0,09 | 8/5 |
ARTE11 | R$ 0,1274 | 8/5 |
ARXD11 | R$ 0,095 | 15/5 |
ATSA11 | R$ 0,12 | 15/5 |
AZPL11 | R$ 0,09 | 15/5 |
BARI11 | R$ 1,00 | 22/5 |
BBFO11 | R$ 0,75 | 15/5 |
BBIG11 | R$ 0,083 | 15/5 |
BBRC11 | R$ 1,08 | 15/5 |
BCIA11 | R$ 0,84 | 29/5 |
BCRI11 | R$ 0,81 | 15/5 |
BGRB11 | R$ 0,35 | 8/5 |
BICE11 | R$ 3,57 | 8/5 |
BLMO11 | R$ 0,58 | 15/5 |
BNFS11 | R$ 0,9586 | 15/5 |
BPFF11 | R$ 0,62 | 8/5 |
BRCO11 | R$ 0,87 | 15/5 |
BTML11 | R$ 0,87 | 15/5 |
BTSG11 | R$ 0,95 | 15/5 |
BTWR11 | R$ 0,60 | 15/5 |
CACR11 | R$ 1,37 | 9/5 |
CBOP11 | R$ 0,10 | 15/5 |
CFHI11 | R$ 16,50 | 22/5 |
CJCT11 | R$ 0,20 | 15/5 |
CXAG11 | R$ 0,70 | 19/5 |
CXCE11 | R$ 0,4341 | 15/5 |
CXCO11 | R$ 0,655 | 15/5 |
CXTL11 | R$ 1,8082 | 15/5 |
CYCR11 | R$ 0,110 | 15/5 |
EDFO11 | R$ 1,12 | 9/5 |
EURO11 | R$ 1,93 | 15/5 |
FIGS11 | R$ 0,45 | 15/5 |
FIIB11 | R$ 3,90 | 9/5 |
FINF11 | R$ 0,29 | 15/5 |
FIIP11 | R$ 1,40 | 15/5 |
FLRP11 | R$ 14,00 | 15/5 |
FMOF11 | R$ 0,40 | 15/5 |
FVPQ11 | R$ 0,50 | 9/5 |
GARE11 | R$ 0,083 | 8/5 |
GLOG11 | R$ 0,41 | 15/5 |
GRUL11 | R$ 0,11 | 13/5 |
GTWR11 | R$ 0,83 | 15/5 |
HAAA11 | R$ 0,08 | 15/5 |
HABT11 | R$ 1,15 | 12/5 |
HCHG11 | R$ 0,90 | 15/5 |
HFOF11 | R$ 0,56 | 15/5 |
HGBL11 | R$ 0,072 | 15/5 |
HGBS11 | R$ 1,60 | 15/5 |
HGCR11 | R$ 1,05 | 15/5 |
HGFF11 | R$ 0,68 | 15/5 |
HGLG11 | R$ 1,10 | 15/5 |
HGRE11 | R$ 0,85 | 15/5 |
HGRU11 | R$ 0,90 | 15/5 |
HLOG11 | R$ 0,65 | 15/5 |
HPDP11 | R$ 0,56 | 15/5 |
HREC11 | R$ 0,09 | 15/5 |
HSAF11 | R$ 0,95 | 8/5 |
HSLG11 | R$ 0,65 | 15/5 |
HSML11 | R$ 0,65 | 8/5 |
HSRE11 | R$ 0,65 | 15/5 |
HTMX11 | R$ 0,80 | 8/5 |
HUSC11 | R$ 0,86 | 15/5 |
HUSI11 | R$ 8,7271 | 15/5 |
ICRI11 | R$ 1,10 | 13/5 |
INLG11 | R$ 0,78 | 15/5 |
INRD11 | R$ 0,62 | 15/5 |
ITIP11 | R$ 0,77 | 15/5 |
ITIT11 | R$ 0,61 | 15/5 |
ITRI11 | R$ 0,80 | 13/5 |
IVCI11 | R$ 1,77 | 13/5 |
JBFO11 | R$ 0,3909 | 15/5 |
JFLL11 | R$ 0,50 | 15/5 |
JPPA11 | R$ 1,06 | 15/5 |
JSAF11 | R$ 0,091 | 15/5 |
JSCR11 | R$ 0,095 | 15/5 |
JSRE11 | R$ 0,48 | 15/5 |
KCRE11 | R$ 0,11 | 14/5 |
KFEN11 | R$ 14,00 | 13/5 |
KFOF11 | R$ 0,75 | 15/5 |
KIVO11 | R$ 1,00 | 15/5 |
KNCR11 | R$ 1,16 | 14/5 |
KNHF11 | R$ 0,95 | 13/5 |
KNHY11 | R$ 1,40 | 14/5 |
KNIP11 | R$ 1,25 | 14/5 |
KNRI11 | R$ 1,00 | 15/5 |
KNSC11 | R$ 0,11 | 14/5 |
KNUQ11 | R$ 1,30 | 13/5 |
KORE11 | R$ 1,25 | 15/5 |
LASC11 | R$ 0,73 | 8/5 |
LIFE11 | R$ 0,12 | 8/5 |
LVBI11 | R$ 0,75 | 8/5 |
MALL11 | R$ 0,85 | 15/5 |
MANA11 | R$ 0,11 | 22/5 |
MXRF11 | R$ 0,10 | 15/5 |
NEWL11 | R$ 0,95 | 15/5 |
NEWU11 | R$ 0,07 | 15/5 |
NSLU11 | R$ 1,53 | 8/5 |
NVHO11 | R$ 0,087 | 9/5 |
NVIF11 | R$ 1,1114 | 15/5 |
OCRE11 | R$ 0,5989 | 8/5 |
OUJP11 | R$ 1,05 | 15/5 |
PATA11 | R$ 0,12626 | 8/5 |
PATC11 | R$ 0,15 | 9/5 |
PATL11 | R$ 0,57 | 9/5 |
PEMA11 | R$ 1,652 | 15/5 |
PLCR11 | R$ 0,90 | 15/5 |
PMIS11 | R$ 0,09 | 15/5 |
PNCR11 | R$ 0,67 | 8/5 |
PNRC11 | R$ 0,71 | 8/5 |
PORD11 | R$ 0,092 | 8/5 |
PQAG11 | R$ 0,47 | 15/5 |
PQDP11 | R$ 20,00 | 20/5 |
PULV11 | R$ 0,09 | 15/5 |
PVBI11 | R$ 0,50 | 8/5 |
QNTS11 | R$ 0,75 | 15/5 |
RBFF11 | R$ 0,51 | 15/5 |
RBHG11 | R$ 0,80 | 15/5 |
RBHY11 | R$ 1,05 | 15/5 |
RBRD11 | R$ 0,50 | 15/5 |
RBRS11 | R$ 0,07 | 15/5 |
RBVA11 | R$ 0,90 | 15/5 |
RECD11 | R$ 0,1357 | 15/5 |
RFOF11 | R$ 0,65 | 15/5 |
RMAI11 | R$ 0,54 | 12/5 |
RNGO11 | R$ 0,38 | 15/5 |
RPRI11 | R$ 1,20 | 14/5 |
RRCI11 | R$ 0,85 | 15/5 |
RZTR11 | R$ 1,05 | 8/5 |
SADI11 | R$ 0,10 | 15/5 |
SAPI11 | R$ 0,11 | 15/5 |
SARE11 | R$ 0,026 | 15/5 |
SEED11 | R$ 1,04 | 15/5 |
SHPH11 | R$ 5,30 | 15/5 |
SOFF11 | R$ 0,91 | 20/5 |
SPDE11 | R$ 5,85 | 15/5 |
SPTW11 | R$ 0,42 | 8/5 |
SPVJ11 | R$ 0,1306 | 15/5 |
STRX11 | R$ 0,96 | 8/5 |
TEPP11 | R$ 0,95 | 15/5 |
TGAR11 | R$ 1,00 | 15/5 |
TMPS11 | R$ 0,82 | 13/5 |
TRBL11 | R$ 0,58 | 15/5 |
TRXB11 | R$ 1,00 | 15/5 |
TRXF11 | R$ 0,93 | 15/5 |
TRXY11 | R$ 0,11 | 15/5 |
TSER11 | R$ 0,99 | 14/5 |
TVRI11 | R$ 1,03 | 15/5 |
URHF11 | R$ 1,30 | 15/5 |
URPR11 | R$ 0,69 | 15/5 |
VCJR11 | R$ 1,50 | 14/5 |
VCRI11 | R$ 0,10 | 15/5 |
VCRR11 | R$ 0,50 | 15/5 |
VGHF11 | R$ 0,09 | 8/5 |
VGRI11 | R$ 0,12 | 8/5 |
VILG11 | R$ 0,68 | 15/5 |
VINO11 | R$ 0,05 | 15/5 |
VISC11 | R$ 0,80 | 15/5 |
VIUR11 | R$ 0,067 | 15/5 |
VJFD11 | R$ 0,75 | 15/5 |
VOTS11 | R$ 0,60 | 15/5 |
VPSI11 | R$ 0,2136 | 8/5 |
VRTA11 | R$ 0,85 | 15/5 |
VRTM11 | R$ 0,09 | 15/5 |
VSHO11 | R$ 0,60 | 9/5 |
VTLT11 | R$ 0,97 | 9/5 |
WHGR11 | R$ 0,10 | 15/5 |
WPLZ11 | R$ 0,32 | 15/5 |
XPCI11 | R$ 0,90 | 15/5 |
XPLG11 | R$ 0,82 | 15/5 |
XPSF11 | R$ 0,06 | 15/5 |
YUFI11 | R$ 0,1716 | 19/5 |
ZAVC11 | R$ 0,13 | 14/5 |
ZAVI11 | R$ 1,17 | 14/5 |
IFIX fecha abril com alta acumulada de 3,01%
Mesmo com um começo de mês difícil, abril terminou de forma otimista para os investidores de FIIs. Após seis pregões de queda influenciados por fatores externos — como o anúncio de tarifas comerciais pelos Estados Unidos, depois suspensas por 90 dias — o mercado de fundos imobiliários encontrou forças para reagir. O resultado: um mês encerrado com alta acumulada de 3,01% no IFIX, garantindo o terceiro mês seguido de valorização.
Esse movimento não passou despercebido. Muitos analistas já projetavam essa recuperação, mas o ritmo surpreendeu até os mais otimistas. A sequência de altas reflete uma visão mais positiva dos investidores em relação aos fundamentos do setor e à atratividade dos preços.
Dividendos seguem atrativos, mesmo com Selic em alta
Um dos pontos que mais chama atenção é que, mesmo com o risco de um novo aumento na taxa Selic — cuja decisão está prevista para os dias 6 e 7 de maio pelo Copom —, o apetite por FIIs continua elevado. Isso porque muitos fundos ainda estão sendo negociados com descontos relevantes em relação ao valor patrimonial, o que aumenta o potencial de valorização no médio e longo prazo.
O cenário, portanto, pode ser vantajoso principalmente para investidores com perfil mais experiente, que buscam boas oportunidades tanto na geração de renda passiva com dividendos quanto em eventuais ganhos de capital.
Mais do que dividendos: o que considerar antes de investir
Embora o anúncio de proventos sempre chame atenção, os especialistas alertam: olhar apenas para o valor dos dividendos pode ser uma armadilha. Antes de fazer novos aportes, é essencial avaliar outros aspectos fundamentais dos fundos imobiliários.
Entre os pontos que merecem atenção estão:
- Qualidade dos ativos presentes na carteira do fundo
- Localização dos imóveis
- Nível de vacância (ocupação dos imóveis)
- Duração dos contratos de locação
Essas informações podem ser facilmente encontradas nos relatórios gerenciais mensais disponibilizados pelas gestoras. Eles oferecem uma visão mais completa da saúde financeira e operacional dos FIIs — além de ajudarem na projeção dos dividendos futuros.
Tendência positiva pode atrair novos aportes
Com a recuperação consistente do IFIX e os anúncios de dividendos se acumulando, o ambiente atual começa a gerar maior confiança nos investidores. A possibilidade de mais um mês de valorização à frente pode servir de gatilho para novos aportes, especialmente entre aqueles que enxergam os FIIs como alternativa sólida à renda fixa — mesmo em um cenário de juros altos.
A combinação entre preços ainda descontados e geração de renda mensal pode ser um diferencial importante nos próximos meses. Para quem acompanha o setor de perto, a recomendação segue clara: análise criteriosa, atenção aos fundamentos e foco no longo prazo.